MOVILIDAD INTELIGENTE
Equipado con una gran cantidad de innovaciones avanzadas en control y movilidad, se podría decir que la tijera DaVinci fue diseñada para aumentar la productividad. Literalmente. Descargue nuestro PDF para obtener más información sobre la tijera totalmente eléctrica Davinci.
LA DIFERENCIA DAVINCI
Como el único elevador tipo tijera 100% eléctrico en el mercado actual, comparamos las especificaciones de la DaVinci con las de dos competidores populares en la clase de tijera de 19 pies. Desde especificaciones hasta características, ahora es tu oportunidad de ver las diferencias por ti mismo.
Todos los nombres/marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños y/o fabricantes. Especificaciones competitivas basadas en hojas de especificaciones disponibles en el sitio web respectivo a partir del 28/07/2022.
TIJERA TOTALMENTE ELÉCTRICA AE1932 DAVINCI® |
Genie® GS1932 | SkyJack® SJ3219 | |
---|---|---|---|
Tracción 100% eléctrica | Tracción eléctrica | Accionamiento hidráulico | |
Tracción, dirección y elevación 100% eléctrica | Accionamientos en motores eléctricos de CC Elevaciones y direcciones con energía hidráulica |
Conduce, dirige, eleva con energía hidráulica/td> | |
Altura de plataforma (para uso interno) | 19 pies (5,8m) | 5,86m | 18 pies 6 pulgadas |
Altura de plataforma (para uso externo) | 19 pies (5,8m) | 4,47m | 18 pies 6 pulgadas |
Capacidad de elevación | 606 libras (274 kg) | 500 libras (226,7 kg) | 500 libras (226,7 kg) |
Tamaño de la plataforma | 64,5 cm x 159,2 cm (dimensiones internas) | 0,76 cm x 1,65m (dimensiones externas) | 266 cm x 1,54m (dimensiones internas) |
Longitud de la plataforma de extensión | 91,4 cm | 91,4 cm | 91,4 cm |
Capacidad de la plataforma de extensión | 265 libras (120 kg) | 250 libras (113,3 kg) | 250 libras (113,3 kg) |
Altura recogida (rieles levantado/guardado) | 2,10m /1,98m | 2,1m / 1,8m | 2,1m / 2,03m |
Largo total/Ancho total | 1,75 m /81,2 cm | 1,82m / 81,2 cm | 1,8m/ 81cm |
Peso | 3,475-lb | 2,929-lb | 3,255-lb |
Presión de rodamiento de piso | 150 psi | 159 psi | 168 psi |
Fuente de alimentación | iones de litio de 24 V ~10 años de duración de la batería 3,5 horas a carga completa (cargador estándar de 650 W) 2.5 horas a carga completa (cargador opcional de 900w) |
24V DC (4x6V) | 24V DC (4x6V) |
Capacidad de carga rápida | Si | No | No |
Capacidad de carga de oportunidad | Si | No | No |
Sistema de manejo | Totalmente eléctrico 24 V CA | Accionamiento eléctrico de doble CA | Accionamiento hidráulico |
LPuntos de fuga | No | Si | Si |
Contención de fugas | Ninguno necesario | Opcional | Opcional |
Velocidad de conducción (recogida) | 4 mph | 2.5 mph | Opcional |
Velocidad de conducción (elevada) | Adaptable, 1.5-.5 mph | .5 mph | .7 mph |
Ángulo de inclinación delantera/trasera | 3.75 grados | 3.0 grados | 3.5 grados |
Ángulo de inclinación Lado/Lado | 1.75 grados (interior) 1.5 grados (exterior) |
1.5 grados | 1.5 grados |
Radio de giro (interior) | 0 | 0 | 0 |
Pendiente | 25% | 25% | 25% |
Tamaño de neumático/Tipo de neumático | 12.5 pulgadas x 4 pulgadas / sólida, sin marcas | 12 pulgadas / sólida, sin marcas | 12 pulgadas / sólida, sin marcas |
Frenos | Fricción multidisco | Rueda trasera, frenos de disco Rueda delantera, frenado dinámico hidráulico |
Frenos de sujeción dobles |
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES | |||
---|---|---|---|
Control móvil (conducción, dirección, posición de la máquina representada) | Estándar — Control móvil JLG® | — | — |
Diagnóstico de teléfonos inteligentes | Estándar — JLG® DaVinciGO™ | — | — |
Redes de asistencia remota | Estándar — JLG® DaVinciGO™ | — | — |
Conducible a altura máxima | Estándar — interior y exterior | Estándar — Interior | Estándar — interior y exterior |
Motor eléctrico libre de mantenimiento | Estándar | Estándar | — |
Carga USB + soporte para teléfono | Estándar | — | — |
Recuperación de energía | Estándar | — | — |
Degradación de batería cero | Estándar | — | — |
Velocidad de conducción elevada progresiva | Estándar | — | — |
Sistema de protección contra baches | Estándar | Estándar | Estándar |
Puntos de fijación de cordón | Estándar | Estándar | Estándar |
Rieles plegables fáciles | Sistema rieles plegables rápido | Rieles plegables | Sistema de raíles RAPIDFOLD |
Calibración sin carga | Estándar | — | — |
Preparado para telemática | Estándar | Estándar | Estándar |
Sistema de detección de carga | Estándar | Estándar | Estándar |
Innovación en acción
MANTENTE INFORMADO
Regístrese para mantenerse informado sobre cómo la tijera totalmente eléctrica DaVinci puede aumentar la productividad y la rentabilidad de sus operaciones. Además, esté entre los primeros en enterarse de nuestros productos y servicios más nuevos, promociones destacadas y las últimas noticias de la industria.
EXPERIENCIA VIRTUAL
Elimine las conjeturas y explore el elevador tipo tijera DaVinci en sitios de trabajo virtuales
Lleveme allíPÁGINA CON DETALLE DE PRODUCTO
Visite JLG.com para obtener detalles adicionales, ver detalles del equipo y descargar recursos.
Lleveme allí